Brand:
HEKTAŞ
Category:
Organomineral Gübreler
Product code:
tradite-6-16-6-organomineral-gübre
Stock status
:
Var
Tradite 6.16.6+30SO3+ME 25 kg
- Organik Madde: %21
- Toplam Azot (N): %6
- Amonyum Azotu (N): %6
- Toplam Fosfor Penta Oksit (P2O5): %16
- Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5): %14
- Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): %6
- Suda Çözünür Kükürt Tri Oksit (SO3): %8
- Toplam Kükürt Trioksit (SO3): %30
- Toplam (Humik +fulvik) Asit: %11
- Toplam Çinko (Zn): %0,1
- Maksimum Nem: %20
- Ph: 6-8
- Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür Pentaoksit (P2O5): %14
- Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): %6
ÜRÜN ADI | BİTKİ ADI | KULLANMA DOZU | UYGULAMA | TAVSİYELER |
---|---|---|---|---|
Tradite 6.16.6+30SO3+ME | Zeytin | 1-4 kg / ağaç | Taban | Ağacın yaşına göre kullanılabilir. |
Tradite 6.16.6+30SO3+ME | Yer fıstığı | 30 – 40 kg | Taban | |
Tradite 6.16.6+30SO3+ME | Turp | 40 – 50 kg | Taban | |
Tradite 6.16.6+30SO3+ME | Şekerpancarı | 60 – 70 kg | Taban | |
Tradite 6.16.6+30SO3+ME | Soğan | 50 – 60 kg | Taban | |
Tradite 6.16.6+30SO3+ME | Patates | 100 – 120 kg | Taban | |
Tradite 6.16.6+30SO3+ME | Pamuk | 50 – 60 kg | Taban | |
Tradite 6.16.6+30SO3+ME | Narenciye | 1-4 kg / ağaç | Taban | Ağacın yaşına göre kullanılabilir. |
Tradite 6.16.6+30SO3+ME | Mısır | 50 – 60 kg | Taban | |
Tradite 6.16.6+30SO3+ME | Karpuz | 50 – 60 kg | Taban | |
Tradite 6.16.6+30SO3+ME | Havuç | 40 – 50 kg | Taban | |
Tradite 6.16.6+30SO3+ME | Elma | 1 – 3 kg / ağaç | Taban | Yaşına göre uygulanır |
Tradite 6.16.6+30SO3+ME | Buğday | 30 – 40 kg | Taban | |
Tradite 6.16.6+30SO3+ME | Bağ* | 60 – 80 kg | Taban | |
Tradite 6.16.6+30SO3+ME | Ayçiçeği | 30 – 40 kg | Taban | |
Tradite 6.16.6+30SO3+ME | Arpa | 30 – 40 kg | Taban | |
Tradite 6.16.6+30SO3+ME | Açık Tarla Sebzeleri | 50 – 60 kg | Taban |
Tüm İçeriği Göster