U-PVC GEÇME MUFLU BORULAR ( PN 4 )
ÇAP/DIA | PN |
KOD / CODE |
AĞIRLIK/ WEIGHT(KG/M) |
S(MM) ET KALINLIĞI/ |
---|---|---|---|---|
Ø75 | PN4 | 101040751 | 0,65 | 1,8 |
Ø90 | PN4 | 101040901 | 0,79 | 1,8 |
Ø110 | PN4 | 101041101 | 1,16 | 2,2 |
Ø125 | PN4 | 101041251 | 1,5 | 2,5 |
Ø140 | PN4 | 101041401 | 1,88 | 2,8 |
Ø160 | PN4 | 101041601 | 2,43 | 3,2 |
Ø200 | PN4 | 101042001 | 3,8 | 4 |
Ø225 | PN4 | 101042253 | 4,81 | 4,5 |
Ø250 | PN4 | 101042503 | 5,82 | 4,9 |
Ø280 | PN4 | 101428030 | 7,32 | 5,5 |
Ø315 | PN4 | 101043453 | 9,27 | 6,2 |
Ø355 | PN4 | 101043553 | 11,8 | 7 |
Ø400 | PN4 | 101044003 | 15,1 | 7,9 |
Ø450 | PN4 | 101044503 | 20,6 | 8,9 |
Ø500 | PN4 | 101045003 | 24 | 9,8 |
Tüm İçeriği Göster